Kako je General Eletric privukao ambiciozne štrebere?
industrijski div pokazao je otvorenost i duhovitost u sve većem problemu za tržišta rada suočenima s manjkom software developera Što je...
industrijski div pokazao je otvorenost i duhovitost u sve većem problemu za tržišta rada suočenima s manjkom software developera Što je...
Brief s AnomSvi trebamo prvenstveno biti stručnjaci za sebe i svoje unutarnje procese, a tek onda za ostalo “Bacanje u vatru” je najlošiji pristup uhodavanja novih zaposlenikaOvako izgleda dobra stranica karijeraNa jednog registriranog nezaposlenog danas dolazi 29 osiguranika HZMO-a; 2013. bila su četiri. Novih dozvola za zapošljavanje stranaca u devet mjeseci 2026. izdano je manje nego produljenja postojećih.
| Godina | Osiguranici (31. 12.) | Nezaposleni (prosjek) |
|---|---|---|
| 2011. | 1.468.133 | 305.333 |
| 2012. | 1.432.740 | 324.324 |
| 2013. | 1.400.631 | 345.112 |
| 2014. | 1.397.400 | 328.187 |
| 2015. | 1.413.637 | 285.906 |
| 2016. | 1.440.188 | 241.860 |
| 2017. | 1.475.044 | 193.967 |
| 2018. | 1.506.912 | 153.542 |
| 2019. | 1.545.192 | 128.650 |
| 2020. | 1.536.300 | 150.824 |
| 2021. | 1.571.672 | 136.816 |
| 2022. | 1.607.734 | 116.127 |
| 2023. | 1.648.877 | 108.921 |
| 2024. | 1.708.872 | 95.299 |
| 2025. | 1.729.787 | 81.162 |
| 30. 9. 2026. | 1.786.655 | 62.595* |
* stanje na kraju mjeseca, ne godišnji prosjek.
| Razdoblje | Novo zapošlj. | Produljenje | Sezonski | Ukupno |
|---|---|---|---|---|
| 2023. | 112.981 | 40.660 | 18.858 | 172.499 |
| 2024. | 132.208 | 56.898 | 17.423 | 206.529 |
| 2025. | 80.365 | 70.275 | 20.083 | 170.723 |
| 2026. (I.–IX.) | 48.847 | 49.805 | 25.371 | 124.023 |
Za 2022. MUP navodi ukupno 124.121 bez podjele po vrsti, pa graf počinje od 2023.
Krajem rujna HZZ je imao 62.595 registriranih nezaposlenih, 16 % manje nego godinu ranije. Nakon turističke sezone broj uobičajeno raste, pa trenutni podaci pokazuju 64.693.
Plaće i dalje realno rastu, ali sporije: realni godišnji rast neto plaće pao je s 4,9 % u siječnju na 3,2 % u srpnju.
Najzanimljiviji signal dolazi iz MUP-a. U devet mjeseci izdano je 48.847 dozvola za novo zapošljavanje stranaca, nakon 80.365 u cijeloj 2025. i 132.208 u 2024. Poslodavci, čini se, sve više zadržavaju postojeće strane radnike umjesto da dovode nove.
TalentBrief prati Best Employer Brand Awards Adria: finaliste, pobjednike i prakse koje stoje iza njih.